NPC兑换牌盒 升级牌盒属性介绍

发布时间:2026-11-02

| 等级 | 升级消耗玄铁晶石 | 属性 |

| 1 | 200 | 身攻10 身防20 |

| 2 | 500 | 身攻20 身防40 |

| 3 | 1500 | 身攻30 身防60 |

| 4 | 3000 | 身攻50 身防80 |

| 5 | 5000 | 身攻80 身防110 维持50 |

| 6 | 7500 | 身攻120 身防150 维持80 |

| 7 | 10500 | 身攻170 身防200 维持110 闪躲5 |

| 8 | 14500 | 身攻220 身防250 维持140 闪躲10 |

| 9 | 19500 | 身攻280 身防310 维持170 闪躲15 |

| 10 | 25000 | 身攻350 身防380 维持200 闪躲20 |

| 11 | 28000 | 身攻400 身防400 维持200 闪躲25 准确10 |

| 12 | 30000 | 身攻450 身防420 维持200 闪躲30 准确15 |

| 13 | 35000 | 身攻500 身防440 维持200 闪躲35 准确20 |

| 14 | 42000 | 身攻550 身防460 维持200 闪躲40 准确25 |

| 15 | 50000 | 身攻600 身防480 维持200 闪躲45 准确30 |


醉侠客DARK WUXIA